A nova geração DDR5 RAM está conosco há um ano, pois foi lançado junto com a geração anterior de Intel Processadores principais. No entanto, não foi até muito recentemente que AMD lançou sua nova plataforma AM5 que, pela primeira vez, permite o uso de DDR5 com seus processadores. Assim, e caso tenha alguma dúvida, neste artigo vamos dizer-lhe quais são as Processadores Intel e AMD que você pode usar com RAM DDR5.
Com os processadores Intel, a RAM DDR5 é capaz de trabalhar com seu desempenho máximo graças ao perfil XMP integrado, enquanto a AMD lançou o perfil AMD EXPO que faz exatamente o mesmo, mas com seus próprios processadores. Agora, dizemos isso porque ao escolher a RAM DDR5 para sua plataforma, você deve escolher aquela que é otimizada para sua plataforma, pois as que têm EXPO AMD não tem XMP e vice-versa.

Os processadores compatíveis com RAM DDR5
Em geral, todos os processadores Intel Core 12 com arquitetura Alder Lake e posteriores são compatíveis com esta geração de RAM e, da mesma forma, todos os processadores AMD Ryzen 7000 para a plataforma AM5 também são compatíveis. Isso nos deixa com duas gerações de processadores da Intel e uma da AMD, mas devemos ter em mente que a equipe vermelha lançou recentemente sua nova plataforma, e isso significa que há muito poucos processadores compatíveis.

Vamos começar com a AMD, que atualmente tem a lista mais curta, já que no momento existem apenas 4 processadores AMD em sua plataforma AM5 e, portanto, compatíveis com DDR5 (vamos limitar a lista aos processadores AMD). desktop, omitindo servidor e laptop).
| Subcontratante | Cores / Fios | velocidade base | Até a velocidade | TDP |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4.5GHz | 5.7GHz | 170W |
| Ryzen 9 7900X | 12/24 | 4.7GHz | 5.6GHz | 170W |
| Ryzen 7 7700X | 8/16 | 4.5GHz | 5.4GHz | 105W |
| Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4.7GHz | 5.3GHz | 105W |
Por sua vez, a lista de processadores Intel compatíveis com RAM DDR5 é muito mais extensa, pois, como mencionamos no início, eles a usam há pouco mais de um ano e duas de suas gerações de processadores são compatíveis: o Alder inteiro Lake range -S, e também o novo Intel Core 13 que eles apresentaram recentemente.
Além disso, você deve ter em mente que essas duas últimas gerações de processadores Intel são ” transição “, o que significa que eles são compatíveis com DDR4 e DDR5, e depende do motherboard que usamos, usaremos um tipo de memória ou outro. . A seguir, deixamos a lista de processadores Intel compatíveis, um pouco mais resumidas que a da AMD, porque senão a tabela seria muito extensa. Além disso, como fizemos com a AMD, listaremos apenas os processadores de desktop e não os processadores de laptop ou servidor.
| Subcontratante | Cores / Fios | freqüência máxima | TDP |
|---|---|---|---|
| Núcleo i3-12300 | 4/8 | 4.4GHz | 60W |
| Core i3-12300T | 4/8 | 4.2GHz | 35W |
| Núcleo i3-12100 | 4/8 | 4.1GHz | 35W |
| Núcleo i3-12100 | 4/8 | 4.3GHz | 60W |
| Core i3-12100F | 4/8 | 4.3GHz | 58W |
| Core i5-12400F | 6/12 | 4.4GHz | 65W |
| Núcleo i5-12400 | 6/12 | 4.4GHz | 65W |
| Core i5-12400T | 6/12 | 4.2GHz | 35W |
| Core i5-12500T | 6/12 | 4.4GHz | 35W |
| Núcleo i5-12500 | 6/12 | 4.6GHz | 65W |
| Núcleo i5-12600 | 6/12 | 4.8GHz | 65W |
| Core i5-12600T | 6/12 | 4.6GHz | 35W |
| Núcleo i5-12600KF | 6 + 4 / 16 | 4.9GHz | 125W |
| Core-5 i12600 | 6 + 4 / 16 | 4.9GHz | 125W |
| Core i7-12700T | 8 + 4 / 20 | 4.7GHz | 35W |
| Núcleo i7-12700 | 8 + 4 / 20 | 4.9GHz | 65W |
| Core i7-12700F | 8 + 4 / 20 | 4.9GHz | 65W |
| Core-7 i12700 | 8 + 4 / 20 | 5GHz | 125W |
| Núcleo i7-12700KF | 8 + 4 / 20 | 5GHz | 125W |
| Núcleo i9-12900KS | 8 + 8 / 24 | 5.5GHz | 150W |
| Núcleo i9-12900 | 8 + 8 / 24 | 5.1GHz | 65W |
| Core i9-12900F | 8 + 8 / 24 | 5.1GHz | 65W |
| Core i9-12900T | 8 + 8 / 24 | 4.9GHz | 35W |
| Core-9 i12900 | 8 + 8 / 24 | 5.2GHz | 125W |
| Núcleo i9-12900KF | 8 + 8 / 24 | 5.2GHz | 125W |
| Core-5 i13600 | 6 + 8 / 20 | 5.1GHz | 125W |
| Núcleo i5-13600KF | 6 + 8 / 20 | 5.1GHz | 125W |
| Core-7 i13700 | 8 + 8 / 24 | 5.3GHz | 125W |
| Núcleo i7-13700KF | 8 + 8 / 24 | 5.3GHz | 125W |
| Core-9 i13900 | 8 + 16 / 32 | 5.8GHz | 125W |
| Núcleo i9-13900KF | 8 + 16 / 32 | 5.8GHz | 125W |
Ao longo deste 2022 esta lista vai se expandindo, pois como já mencionamos, os Intel Core 13 foram anunciados muito recentemente com apenas seis membros, então ao longo do ano a lista completa de processadores será expandida de acordo com Novos modelos estão chegando ao mercado. mercado.