Den nye generasjonen DDR5 RAM har vært med oss i et år nå, da den ble utgitt sammen med forrige generasjon av Intel Kjerneprosessorer. Det var imidlertid ikke før ganske nylig det AMD lanserte sin nye AM5-plattform som for første gang tillater bruk av DDR5 med sine prosessorer. Så, og i tilfelle du er i tvil, i denne artikkelen skal vi fortelle deg hvilke som er Intel- og AMD-prosessorer som du kan bruke med DDR5 RAM.
Med Intel-prosessorer er DDR5 RAM i stand til å jobbe med maksimal ytelse takket være den integrerte XMP-profilen, mens AMD for sin del ga ut AMD EXPO-profilen som gjør akkurat det samme, men med egne prosessorer. Nå forteller vi deg dette fordi når du velger DDR5 RAM for plattformen din, må du velge den som er optimalisert for plattformen din, siden de som har AMD EXPO har ikke XMP og vice versa.
Prosessorene er kompatible med DDR5 RAM
Generelt er alle Intel Core 12-prosessorer med Alder Lake-arkitektur og senere kompatible med denne generasjonen RAM, og på samme måte er også alle AMD Ryzen 7000-prosessorer for AM5-plattformen kompatible. Dette etterlater oss med to generasjoner prosessorer fra Intel og en fra AMD, men vi må huske på at det røde teamet nylig lanserte sin nye plattform, og det betyr at det er svært få kompatible prosessorer.
La oss starte med AMD, som for øyeblikket har den korteste listen siden det for øyeblikket bare er 4 AMD-prosessorer på AM5-plattformen deres og derfor kompatible med DDR5 (vi kommer til å begrense listen til AMD-prosessorer). stasjonær, utelater server og bærbar PC).
prosessor | Kjerner / tråder | grunnhastighet | Opp til hastighet | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X | 16 | 4.5GHz | 5.7GHz | 170W |
Ryzen 9 7900X | 12 | 4.7GHz | 5.6GHz | 170W |
Ryzen 7 7700X | 8 | 4.5GHz | 5.4GHz | 105W |
Ryzen 5 7600X | 6 | 4.7GHz | 5.3GHz | 105W |
På sin side er listen over Intel-prosessorer som er kompatible med DDR5 RAM mye mer omfattende siden, som vi nevnte i begynnelsen, de har brukt den i litt over et år og to av generasjonene med prosessorer er kompatible: hele Alder Lake range -S, og også den nye Intel Core 13 som de nylig har presentert.
Du bør også huske på at disse to siste generasjonene med Intel-prosessorer er " overgang “, som betyr at de er kompatible med både DDR4 og DDR5, og det avhenger av hovedkort som vi bruker, vil vi bruke den ene eller den andre typen minne. . Deretter gir vi deg listen over kompatible Intel-prosessorer, litt mer oppsummert enn AMD fordi ellers ville tabellen blitt for omfattende. Også, som vi har gjort med AMD, skal vi bare liste opp stasjonære prosessorer og ikke bærbare eller server-prosessorer.
prosessor | Kjerner / tråder | maksimal frekvens | TDP |
---|---|---|---|
Kjerne i3-12300 | 4 | 4.4GHz | 60W |
Kjerne i3-12300T | 4 | 4.2GHz | 35W |
Kjerne i3-12100 | 4 | 4.1GHz | 35W |
Kjerne i3-12100 | 4 | 4.3GHz | 60W |
Core i3-12100F | 4 | 4.3GHz | 58W |
Core i5-12400F | 6 | 4.4GHz | 65W |
Kjerne i5-12400 | 6 | 4.4GHz | 65W |
Kjerne i5-12400T | 6 | 4.2GHz | 35W |
Kjerne i5-12500T | 6 | 4.4GHz | 35W |
Kjerne i5-12500 | 6 | 4.6GHz | 65W |
Kjerne i5-12600 | 6 | 4.8GHz | 65W |
Kjerne i5-12600T | 6 | 4.6GHz | 35W |
Core i5-12600KF | 6 + 4 / 16 | 4.9GHz | 125W |
Kjerne i5-12600K | 6 + 4 / 16 | 4.9GHz | 125W |
Kjerne i7-12700T | 8 + 4 / 20 | 4.7GHz | 35W |
Kjerne i7-12700 | 8 + 4 / 20 | 4.9GHz | 65W |
Core i7-12700F | 8 + 4 / 20 | 4.9GHz | 65W |
Kjerne i7-12700K | 8 + 4 / 20 | 5GHz | 125W |
Core i7-12700KF | 8 + 4 / 20 | 5GHz | 125W |
Core i9-12900KS | 8 + 8 / 24 | 5.5GHz | 150W |
Kjerne i9-12900 | 8 + 8 / 24 | 5.1GHz | 65W |
Core i9-12900F | 8 + 8 / 24 | 5.1GHz | 65W |
Kjerne i9-12900T | 8 + 8 / 24 | 4.9GHz | 35W |
Kjerne i9-12900K | 8 + 8 / 24 | 5.2GHz | 125W |
Core i9-12900KF | 8 + 8 / 24 | 5.2GHz | 125W |
Kjerne i5-13600K | 6 + 8 / 20 | 5.1GHz | 125W |
Core i5-13600KF | 6 + 8 / 20 | 5.1GHz | 125W |
Kjerne i7-13700K | 8 + 8 / 24 | 5.3GHz | 125W |
Core i7-13700KF | 8 + 8 / 24 | 5.3GHz | 125W |
Kjerne i9-13900K | 8 + 16 / 32 | 5.8GHz | 125W |
Core i9-13900KF | 8 + 16 / 32 | 5.8GHz | 125W |
I løpet av denne 2022 vil denne listen utvides, siden som vi allerede har nevnt, har Intel Core 13 blitt annonsert ganske nylig med bare seks medlemmer, så i løpet av året vil den komplette listen over prosessorer bli utvidet i henhold til Nye modeller kommer på marked.