Binnen de competitieve markt van Low-cost operators, het aantal opties neemt toe en het wordt moeilijker om voor het een of het ander te kiezen. Als het criterium dat zal prevaleren bij uw keuze van uw ideale tarief zal zijn om de grootste aantal gigabytes voor maximaal 10 euro , deze vergelijking is voor jou.
Vervolgens gaan we de beste tarieven bekijken die momenteel op de markt zijn. Naast het vertellen van de voordelen van elk, gaan we: bereken de prijs per GB zodat je weet welke meer mobiele data biedt voor minder geld.
Operators met Movistar-dekking
Onder de operators die Movistar-dekking hebben, kunnen we het volgende benadrukken:

Operators met Movistar-dekking
- O2: 10GB voor 10 euro.
- Tuenti: 6 GB voor 9.95 euro en 3 GB voor 6.95 euro.
- Digi: 20 GB voor 10 euro en 10 GB voor 7 euro.
- Ionen Mobiel: 12 GB voor 9.75 euro met 50 belminuten en 10 GB voor 9.75 euro met 200 minuten.
Tour operator | GB-nummer | Prijs | Prijs per GB | gesprekken | extra datasnelheid |
---|---|---|---|---|---|
O2 | 10GB | 10 euro | € 1 per GB | onbeperkt | 64Kbps |
digi | 20GB | 10 euro | € 0.50 per GB | onbeperkt | 64Kbps |
digi | 10GB | 7 euro | € 0.70 per GB | onbeperkt | 64Kbps |
digi | 3GB | 3 euro | € 1 per GB | 100 minuten naar mobiele en vaste lijnen in Spanje | 64Kbps |
Tuenti | 6GB | € 9.95 | € 1.65 per GB | onbeperkt | 64Kbps |
Tuenti | 3GB | € 5.95 | € 1.98 per GB | 0 cent / minuut. 20 cent opstartkosten | 64Kbps |
Ion Mobiel | 12GB | € 9.75 | € 0.81 per GB | 50 minuten | 16 Kbps voor 1 GB |
Ion Mobiel | 10GB | € 9.75 | € 0.97 per GB | 200 minuten | 16 Kbps voor 1 GB |
Operators met Vodafone dekking
De verschillende bedrijven die het Vodafone-netwerk gebruiken, hebben een reeks tarieven voor 10 euro of minder, dit zijn:

Operators gedekt door Vodafone
- Lowie: 8GB voor 7.95 euro.
- Hits mobiel: 5GB voor 6.90 euro.
- Fijnwerk: 15 GB voor 10.90 euro, 12 GB voor 9.90 euro, 9 GB voor 8.90 euro en 5 GB voor 6.90 euro.
- OléTelefoon: 6GB voor 7.95 euro.
Tour operator | GB-nummer | Prijs | Prijs per GB | gesprekken | extra datasnelheid |
---|---|---|---|---|---|
laag | 8GB | € 7.95 | € 0.99 per GB | onbeperkt | 32Kbps |
goed werk | 15GB | € 10.90 | € 0.72 per GB | onbeperkt | 32Kbps |
goed werk | 12GB | € 9.90 | € 0.82 per GB | onbeperkt | 32Kbps |
goed werk | 9GB | € 8.90 | € 0.98 per GB | onbeperkt | 32Kbps |
goed werk | 5GB | € 6.90 | € 1.38 per GB | onbeperkt | 32Kbps |
Hits mobiel | 5GB | € 6.90 | € 1.38 per GB | onbeperkt | 32Kbps |
OléPhone | 6GB | € 7.95 | € 1.32 per GB | onbeperkt | 128Kbps |
Operators met Orange-dekking
Onder de operatoren die actief zijn op het Orange-netwerk, zijn dit de beste tarieven voor 10 euro of minder:

Operators met Orange-dekking
- simyo: 14 GB voor 10 euro en 7 GB voor 7.5 euro.
- Xenet: 30 GB voor 10.50 euro, 24 GB voor 9 euro en 12 GB voor 8 euro.
- Suop: 15 GB voor 10.89 euro, 5 GB voor 6.89 euro en 3 GB voor 4.99 euro.
- Fibrakat: 5GB voor 10 euro.
- Vertel het me: 12GB voor 9.90 euro.
- Citroen: 7GB voor 9.90 euro.
- PTV Telecommunicatie: 6GB voor 7.95 euro.
Tour operator | GB-nummer | Prijs | Prijs per GB | gesprekken | extra datasnelheid |
---|---|---|---|---|---|
simyo | 14GB | 10 euro | € 0.71 per GB | onbeperkt | 64Kbps |
simyo | 7GB | € 7.5 | € 1.07 per GB | onbeperkt | 64Kbps |
Xenet | 30GB | € 10.50 | € 0.35 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
Xenet | 24GB | 9 euro | € 0.37 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
Xenet | 12GB | 8 euro | € 0.66 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
oops | 15GB | € 10.89 | € 0.72 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
oops | 5GB | € 6.89 | € 1.37 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
oops | 3GB | € 4.99 | € 1.66 per GB | 150 minuten | 16Kbps |
fibrakat | 5GB | 10 euro | € 2 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
Vertel het me | 12GB | € 9.90 | € 0.82 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
Lemon | 7GB | € 9.90 | € 1.41 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
PTV Telecom | 6GB | € 7.95 | € 1.32 per GB | onbeperkt | 4Kbps |
Operators met dekking Yoigo
Als je de dekking van Yoigo verkiest, zijn dit de beste tarieven van zijn netwerkoperators:

Operators met Vodafone dekking
- Maagd Telco: 15GB voor 9 euro.
- MásMovil: 10 GB voor 9.90 euro en 5 GB voor 6.90 euro.
- PepeTelefoon: 5GB voor 7.90 euro.
- LamaYa: 10 GB voor 10 euro en 5 GB voor 7 euro.
Tour operator | GB-nummer | Prijs | Prijs per GB | gesprekken | extra datasnelheid |
---|---|---|---|---|---|
Maagd Telco | 15GB | 9 euro | € 0.60 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
MeerMobiel | 10GB | € 9.90 | € 0.99 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
MeerMobiel | 5GB | € 6.90 | € 1.38 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
Bel nu | 10GB | 10 euro | € 1 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
Bel nu | 5GB | 7 euro | € 1.40 per GB | onbeperkt | 16Kbps |
Bel nu | 3GB | 6 euro | € 2 per GB | 200 minuten | 16Kbps |
PepePhone | 5GB | € 7.90 | € 1.58 per GB | onbeperkt | Tot 128 Kbps |
Zoals u kunt zien, behoren tot de best beschikbare tarieven, de tarieven die de meeste gegevens met maximale snelheid voor elke euro bieden, die van Xenet . Een ander heel interessant alternatief is Virgin Telco, Simyo, Finetwork of Suop .
Conclusie
Door de tarieven van al deze operators te analyseren, zien we hoe Digi 's tarief met 20 gigabyte is het tarief dat de beste prijs per gigabyte biedt met Movistar-dekking. Als we Vodafone dekking willen, is de goedkoopste optie 15 gigabyte aan Fijnwerk .
In het geval dat we een operator met Orange-dekking nodig hebben, moeten we kijken naar de Xenet tarief met 30 gigabyte, een van de goedkoopste die u kunt vinden voor wat het biedt. Eindelijk, met dekking van Yoigo, blijven we achter met Maagd Telco en zijn modaliteit met 15 gigabyte.